Обзоры новинок

По своей сути, Sony Alpha DSLR-A350 представляет собой мощную зеркальную камеру любительского класса с 14-мегапиксельной матрицей,...

Камера предназначена для съемки видео в высоком расширении, но более компактна, чем ее предшественница HDR-HC1.Благодаря применению...
Курс валют ЦБ РФ
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
Выбор валюты
Опрос
Магазина, преимущества электронных сигарет, электронные сигареты цены форум
Магазина, преимущества электронных сигарет, электронные сигареты цены форум.
nikonet.org.ua
Купить ipad
buyusa.ru
Контакты
тел. (371) 299-67-222 (многоканальный)
e-mail: shop@cdilsemi.com
Skype: Focus-s
Режим работы
понедельник - пятница с 9.00 до 20.00
суббота с 10.00 до 16.00
воскресенье выходной
Panasonic DMC-FX35EE-APANASONIC DMC-FX500 Black
Полное описание:
Матрица фотоаппарата |1/2.33" ПЗС, Общее число пикселей 10.7 млн. Эффективных пикселей: 10,1 млн.
Разрешение изображения |[4:3] 3648 х 2736, 3072 x 2304, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480. [3:2] 3648 х 2432, 3072 x 2048, 2560 х 1712, 2048 x 1360. [16:9] 3648 х 2056, 3072 x 1728, 2560 х 1440, 1920 x 1080
Светочувствительность |ISO Авто/100/200/400/800/1600 (в режиме Высокочувствительной съемки: 1600-6400)
Объектив |LEICA DC VARIO-ELMARIT. Фокусное расстояние: f = 4,4–17,6 мм (эквивалентно 25–100 мм для 35-мм камер).
Зум |4x оптический, 4x цифровой
Фокусировка |Автофокусировка, нормальная/ макро (переключаемая)
Макросъемка |Oт 5 см
Серийная съемка |2,5 кадра в сек, до 5 (Станд.)/3(Улучш.) изображений
Запись изображения |Фотокадр: JPEG (Exif, Ver. 2.21),совместимость DPOF. Видео: QuickTime Motion JPEG
Запись видео |QuickTime Motion JPEG + MONO [4:3] 640 x 480/320 x 240 пикс.. 30 или 10 кадров/сек [16:9] 848 x 480 пикс..30 или 10 кадров/сек [16:9 HD] 1270 x 720 пикс..30 или 15 кадров/сек
Затвор |8 - 1/2000 сек (в режиме Звездное небо: 15/30/60 сек)
Измерение экспозиции |Интеллектуальный многоточечный
Режимы отработки экспозиции |Программная автоэкспозиция.
Экспокоррекция |Шаг 1/3 ЕV, от -2 до +2ЕV
Баланс белого |Авто/дневной свет/пасмурно/тень/галоген/настройка белого. регулировка с шагом +/-10 (кроме режима Авто)
Автоспуск |С задержкой 2 или 10 сек.
Видоискатель |нет
ЖК-монитор |2.5" поликристаллический ЖК-экран на TFT (230 000 пикселей), Обзор: около 100%, Режимы: Power LCD, Верхний ракурс.
Хранение информации (тип памяти) |SD
Дополнительно |Встроенная память 27 Мб. Поддержка крт памяти SD, SDHC, MMC
Встроенная вспышка |Авто, Вкл, Выкл, Подавление эффекта красных глаз, Медленная синхронизация. Дальность вспышки 6 метров
Воспроизведение |Мини-кадры:30 или 12 кадров, реж. Calendar Display, увел. изобр. (до 16х), поворот изобр.,слайд-шоу,просмотр избр. снимков,защита, изм. разр., кадрирование, DPOF.воспр.кадров из видео, воспр. 2 снимков
Специальные функции |MEGA O.I.S. - оптический стабилизатор
DPOF (прямая печать) |Поддерживает
Связь с компьютером |USB 2.0
Аудио и видео выход |NTSC / PAL
Питание |Литий-ионная аккумуляторная батарея (3,6 В, 1000мAh)
Комплект поставки |Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FX35, зарядное устройство, аккумуляторная батарея, футляр для батарей, CD-ROM, кабель питания, AV-кабель, кабель USB, ремень для переноски
Размеры (Д х Ш х В, мм) |95 x 52 x 22
Вес (г)
PANASONIC DMC-FX35EE-N
Цена: 8400 p.Полное описание:
Матрица фотоаппарата |1/2.33" ПЗС, Общее число пикселей 10.7 млн. Эффективных пикселей: 10,1 млн.
Разрешение изображения |[4:3] 3648 х 2736, 3072 x 2304, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480. [3:2] 3648 х 2432, 3072 x 2048, 2560 х 1712, 2048 x 1360. [16:9] 3648 х 2056, 3072 x 1728, 2560 х 1440, 1920 x 1080
Светочувствительность |ISO Авто/100/200/400/800/1600 (в режиме Высокочувствительной съемки: 1600-6400)
Объектив |LEICA DC VARIO-ELMARIT. Фокусное расстояние: f = 4,4–17,6 мм (эквивалентно 25–100 мм для 35-мм камер).
Зум |4x оптический, 4x цифровой
Фокусировка |Автофокусировка, нормальная/ макро (переключаемая)
Макросъемка |Oт 5 см
Серийная съемка |2,5 кадра в сек, до 5 (Станд.)/3(Улучш.) изображений
Запись изображения |Фотокадр: JPEG (Exif, Ver. 2.21),совместимость DPOF. Видео: QuickTime Motion JPEG
Запись видео |QuickTime Motion JPEG + MONO [4:3] 640 x 480/320 x 240 пикс.. 30 или 10 кадров/сек [16:9] 848 x 480 пикс..30 или 10 кадров/сек [16:9 HD] 1270 x 720 пикс..30 или 15 кадров/сек
Затвор |8 - 1/2000 сек (в режиме Звездное небо: 15/30/60 сек)
Измерение экспозиции |Интеллектуальный многоточечный
Режимы отработки экспозиции |Программная автоэкспозиция.
Экспокоррекция |Шаг 1/3 ЕV, от -2 до +2ЕV
Баланс белого |Авто/дневной свет/пасмурно/тень/галоген/настройка белого. регулировка с шагом +/-10 (кроме режима Авто)
Автоспуск |С задержкой 2 или 10 сек.
Видоискатель |нет
ЖК-монитор |2.5" поликристаллический ЖК-экран на TFT (230 000 пикселей), Обзор: около 100%, Режимы: Power LCD, Верхний ракурс.
Хранение информации (тип памяти) |SD
Дополнительно |Встроенная память 27 Мб. Поддержка крт памяти SD, SDHC, MMC
Встроенная вспышка |Авто, Вкл, Выкл, Подавление эффекта красных глаз, Медленная синхронизация. Дальность вспышки 6 метров
Воспроизведение |Мини-кадры:30 или 12 кадров, реж. Calendar Display, увел. изобр. (до 16х), поворот изобр.,слайд-шоу,просмотр избр. снимков,защита, изм. разр., кадрирование, DPOF.воспр.кадров из видео, воспр. 2 снимков
Специальные функции |MEGA O.I.S. - оптический стабилизатор
DPOF (прямая печать) |Поддерживает
Связь с компьютером |USB 2.0
Аудио и видео выход |NTSC / PAL
Питание |Литий-ионная аккумуляторная батарея (3,6 В, 1000мAh)
Комплект поставки |Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FX35, зарядное устройство, аккумуляторная батарея, футляр для батарей, CD-ROM, кабель питания, AV-кабель, кабель USB, ремень для переноски
Размеры (Д х Ш х В, мм) |95 x 52 x 22
Вес (г)
| Наименование | Фотокамера цифровая |
| Бренд | Panasonic |
| Модель | Panasonic DMC-FX35EE-N |
| Тип устройства | Цифровые фотокамеры |
| Размер диагонали датчика, mm | 10.9 |
| Общее количество светочувствительных элементов, Mpix | 10.70 |
| Оптический зум | до 5 |
| Эфф. кол-во светочувствительных элементов | более 10Мп |
| Эффективное количество светочувствительных элементов, Mpix | 10.10 |
| Макс. разрешение изображения | 3648x2736 |
| Макс. разрешение динамического изображения | 1280x720 |
| Поддерживаемых разрешений | 14 |
| Поддерживаемых разрешений динамических изображений | 3 |
| Режимов сжатия | 2 |
| Форматы статических файлов | JPEG |
| Возможность записи видео | Есть |
| Формат записи звука | Есть |
| Эквиваленты чувствительности ISO | 100/200/400/800/1600 |
| Макс. скорость фотосъемки, fps | 2.5 |
| Макс. скорость съемки, fps | 30.0 |
| Размер диагонали дисплея, mm | 64 |
| Автофокусировка | Есть |
| Стабилизатор изображения | Оптический |
| Значение диафрагмы, F | 2.8-8.0/5.6-8.0 |
| Диапазон фокусного расстояния, mm | 4.4-17.6 |
| Фокусное расстояние эквивалентное 35мм, mm | 25-100 |
| Мин. граница резкости в стандартном режиме, m | 0.50 |
| Мин. граница резкости в режиме Macro, m | 0.05 |
| Макс. кратность оптического увеличения | 4.0 |
| Макс. кратность цифрового увеличения | 4.0 |
| Макс. время автоматической выдержки, s | 60 |
| Мин. время автоматической выдержки, s | 1/2000 |
| Ном. дальность работы вспышки, m | 6.0 |
| Режимы работы встроенной вспышки | Auto/Red-eye/On/Off/Slow-Sync |
| Объем установленной оперативной памяти, MB | 50 |
| Тип сменного запоминающего устройства | SecureDigital/SDHC/MultiMedia Card |
| Тип интерфейса 1 | USB |
| Интерфейсов типа 1 | 1 |
| Тип интерфейса 2 | Выход видео |
| Интерфейсов типа 2 | 2 |
| Микрофонов встроенных | 1 |
| Поддержка DPOF | Есть |
| Стандарты телевизионного сигнала | PAL/ NTSC |
| Тип автономного источника электропитания | Аккумулятор специализированный |
| Источников электропитания автономных | 1 |
| Габаритные размеры, mm | 95x52x22 |
| Вес, Kg | 0.13 |
