Обзоры новинок

По своей сути, Sony Alpha DSLR-A350 представляет собой мощную зеркальную камеру любительского класса с 14-мегапиксельной матрицей,...

Камера предназначена для съемки видео в высоком расширении, но более компактна, чем ее предшественница HDR-HC1.Благодаря применению...
Курс валют ЦБ РФ
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
Выбор валюты
Опрос
Контакты
тел. (371) 299-67-222 (многоканальный)
e-mail: shop@cdilsemi.com
Skype: Focus-s
Режим работы
понедельник - пятница с 9.00 до 20.00
суббота с 10.00 до 16.00
воскресенье выходной
Panasonic DMC-FX500 silverPanasonic DMC-FZ38EE-K Black
Полное описание:
Матрица фотоаппарата |1/2.3" CCD-матрица, 10.7 млн. пикселей всего (10.1 млн. эффективных пикселей).
Разрешение изображения |4:3: 3264x2448, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 пикс. 3:2: 2560x1712, 2048x1360 пикс. 16:9: 2560x1440, 1920x1080
Светочувствительность |100 - 6400 ISO, Auto ISO
Объектив |Объектив: 3,6х LEICA DC VARIO-ELMARIT, 7 элементов в 6 группах (4 асферические линзы/5 асферических поверхностей)
Зум |Оптический:5х, цифровой: 4х
Фокусировка |Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): 25 - 125 мм
Макросъемка |Oт 5см.
Запись изображения |Фото: JPEG / Видео: MOV
Затвор |60 - 1/2000 сек
Измерение экспозиции |Мультизонный / Центровзвешенный / Точечный
Режимы отработки экспозиции |Поворотный селектор: Воспроизведение, Интеллектуальный ISO, Нормальное изображение, Простая съемка, Макросъемка, SCN (Портрет, Телесный цвет, Автопортрет, Пейзаж, Спорт, Ночной портрет, Ночной пейзаж, Еда, Вечеринка, Свечи, Малыш 1, Малыш 2, Питомец, Закат, High Sensitivity, Скоростная съемка, Звездное небо, Фейерверк, Пляж, Снег, Аэросъемка, Видео, Печать)
Экспокоррекция |±2 EV с шагом 1/3 EV
Баланс белого |Автоматический, ручная установка, из списка
Цифровые эффекты изображения |Режимы цветового эффекта: Холодный, Теплый, Черно-белый, Сепия
Автоспуск |С задержкой 2 или 10 сек.
ЖК-монитор |3" поликристаллический TFT ЖК-дисплей (230000 пикселей)
Хранение информации (тип памяти) |SD
Дополнительно |Крепление для штатива, датчик ориентации
Встроенная вспышка |до 6 м, подавление эффекта красных глаз
Специальные функции |MEGA O.I.S. (режим 1 / режим 2)
DPOF (прямая печать) |Поддерживает
Связь с компьютером |USB 2.0
Аудио и видео выход |NTSC / PAL
Питание |Литий-ионная аккумуляторная батарея
Комплект поставки |Фотокамера Panasonic Lumix DMC-FX500, аккумулятор, зарядное устройство, футляр для аккумулятора, сетевой шнур, USB кабель, AV кабель, диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации, ремешок, перо
Размеры (Д х Ш х В, мм) |95x57x23
Вес (г)
PANASONIC DMC-FX500EE-S
Цена: 9815 p.Полное описание:
Матрица фотоаппарата |1/2.3" CCD-матрица, 10.7 млн. пикселей всего (10.1 млн. эффективных пикселей).
Разрешение изображения |4:3: 3264x2448, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 пикс. 3:2: 2560x1712, 2048x1360 пикс. 16:9: 2560x1440, 1920x1080
Светочувствительность |100 - 6400 ISO, Auto ISO
Объектив |Объектив: 3,6х LEICA DC VARIO-ELMARIT, 7 элементов в 6 группах (4 асферические линзы/5 асферических поверхностей)
Зум |Оптический:5х, цифровой: 4х
Фокусировка |Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): 25 - 125 мм
Макросъемка |Oт 5см.
Запись изображения |Фото: JPEG / Видео: MOV
Затвор |60 - 1/2000 сек
Измерение экспозиции |Мультизонный / Центровзвешенный / Точечный
Режимы отработки экспозиции |Поворотный селектор: Воспроизведение, Интеллектуальный ISO, Нормальное изображение, Простая съемка, Макросъемка, SCN (Портрет, Телесный цвет, Автопортрет, Пейзаж, Спорт, Ночной портрет, Ночной пейзаж, Еда, Вечеринка, Свечи, Малыш 1, Малыш 2, Питомец, Закат, High Sensitivity, Скоростная съемка, Звездное небо, Фейерверк, Пляж, Снег, Аэросъемка, Видео, Печать)
Экспокоррекция |±2 EV с шагом 1/3 EV
Баланс белого |Автоматический, ручная установка, из списка
Цифровые эффекты изображения |Режимы цветового эффекта: Холодный, Теплый, Черно-белый, Сепия
Автоспуск |С задержкой 2 или 10 сек.
ЖК-монитор |3" поликристаллический TFT ЖК-дисплей (230000 пикселей)
Хранение информации (тип памяти) |SD
Дополнительно |Крепление для штатива, датчик ориентации
Встроенная вспышка |до 6 м, подавление эффекта красных глаз
Специальные функции |MEGA O.I.S. (режим 1 / режим 2)
DPOF (прямая печать) |Поддерживает
Связь с компьютером |USB 2.0
Аудио и видео выход |NTSC / PAL
Питание |Литий-ионная аккумуляторная батарея
Комплект поставки |Фотокамера Panasonic Lumix DMC-FX500, аккумулятор, зарядное устройство, футляр для аккумулятора, сетевой шнур, USB кабель, AV кабель, диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации, ремешок, перо
Размеры (Д х Ш х В, мм) |95x57x23
Вес (г)
| Общее число пикселов | 10.7 млн |
| Число эффективных пикселов | 12.1 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 100 - 6400 ISO, Auto ISO |
| Макросъёмка | Есть |
| Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
| Таймер | Есть |
| Время работы таймера | 2, 10 сек. |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Максимальная серия снимков | 5 для JPEG |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| Подсветка автофокуса | Есть |
| Фокусировка по лицу | Есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 280 фотографий |
| Разъем питания | Есть |
| Цифровой Zoom | 4х |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, футляр для аккумулятора, сетевой шнур, USB кабель, AV кабель, диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации, ремешок, перо |
| Дополнительная информация | высокоскоростная серийная съемка - 6 кадров/сек (до 2.5 мегапикселей); максимальный размер видеофайла - 2Гб |
| Дата анонсирования | 2008-03-18 |
| Дата начала продаж | 2008-05-01 |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 6 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 125 мм |
| Оптический Zoom | 5х |
| Диафрагма | F2.8 - F5.9 |
| Название объектива | LEICA DC VARIO-ELMARIT |
| Число оптических элементов | 7 |
| Число групп оптических элементов | 6 |
| Особенности | асферические линзы |
| Выдержка | 60 - 1/2000 с |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Брекетинг экспозиции | Есть |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Объём встроенной памяти | 50 Мб. |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Запись видео | Есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Запись звука | Есть |
| Запись звуковых комментариев | Есть |
| Размер | 95x57x23 мм |
| Вес | 95x57x23 мм |
